Snipe7
--:--:--

不是预测机会。
是在它形成的那一秒,第一个识别

持续扫描 Binance Alpha、DEX 与山寨币爆款行情,5 维度评分引擎在动能显现之前发出信号 — 每 5 分钟一次,覆盖全市场。

实时信号 不自动交易 5 维度模型 全市场覆盖
累计信号
100
S 0 A 9 B 30
近 24 小时 / 近 7 天
2
/ 6
时间窗内新增
跟踪代币数
100
币安现货 · 按成交额 Top 100
最新信号
07-02 18:05
北京时间 · 60 秒自动刷新

评分引擎

V4
积累 45
量爆发 · 突破 · 波动率压缩
链上活跃 20
成交量 / 市值 · 持币人增速
微观结构 15
买卖压力 · LP 深度 · 集中度
社交 10
趋势热度 · 社群增速
叙事 5
公链加成 · 赛道匹配
动能 5
24h 涨幅(辅助项)
分级阈值: S ≥ 75 A 60–74 B 45–59

山寨币信号

实时
JSON 接口
时间 代币 1h 涨幅 量比 24h 24h 成交额 评分 等级 OI Fund. 链接
07-02 18:05 BREV 短线 +21.6% 59.2x +44.4% $9.64M 74.7 B · TV
07-02 08:40 POND 短线 +21.4% 20.9x +47.8% $7.82M 55.0 C · TV
06-29 12:10 AI 短线 +23.0% 71.4x +19.1% $2.11M 57.2 C · TV
06-29 00:27 MANTA 趋势 +48.9% 5.9x +53.7% $23.11M 91.2 A ⭐ 双加成 0.28 +0.0050% · TV
06-27 21:03 NFP 短线 +13.5% 23.5x +24.7% $4.78M 56.2 C · TV
06-27 02:55 CITY 短线 +19.9% 65.3x +27.2% $4.39M 52.9 C · TV
06-25 08:03 MUB 短线 +14.7% 13.2x +12.6% $5.81M 38.4 C · TV
06-24 23:02 ATM 短线 +18.3% 12.2x +35.2% $6.17M 59.8 C · TV
06-24 22:25 SAHARA 短线 +12.4% 25.9x +17.8% $14.25M 42.4 C ⚠ 反向 0.23 -0.0337% · TV
06-23 08:11 FIDA 短线 +13.6% 20.8x +14.1% $5.12M 44.9 C · TV
06-22 20:29 DEXE 短线 +12.9% 10.4x +20.2% $6.48M 55.5 C 0.05 +0.0050% · TV
06-21 09:06 ALICE 短线 +17.3% 19.5x +39.3% $13.93M 88.5 A · TV
06-20 15:20 MET 短线 +12.0% 21.0x +12.9% $9.09M 41.8 C 0.05 +0.0050% · TV
06-19 23:53 BICO 短线 +15.9% 66.7x +39.0% $2.59M 49.2 C · TV
06-19 19:18 HEI 短线 +19.7% 9.7x +48.8% $18.18M 47.9 C · TV
06-19 14:44 MET 短线 +17.4% 21.9x +14.6% $2.55M 49.4 C 0.05 -0.0056% · TV
06-18 01:06 WLD 趋势 +49.3% 1.8x +3.9% $201.43M 67.6 C 0.06 -0.0073% · TV
06-17 15:08 ID 短线 +13.1% 10.3x +15.8% $6.20M 31.1 C · TV
06-17 00:39 WLD 趋势 +25.3% 1.8x +11.2% $299.63M 63.6 C 0.06 +0.0100% · TV
06-16 22:02 PORTAL 短线 +16.2% 25.6x +34.6% $9.57M 47.6 C · TV
06-16 19:07 JTO 趋势 +38.0% 1.5x +29.4% $34.96M 68.0 C 0.05 -0.0017% · TV
06-16 02:00 JTO 短线 +14.9% 24.9x +42.5% $22.68M 48.5 C 0.05 -0.0060% · TV
06-15 19:24 WLD 趋势 +26.0% 1.5x +25.6% $201.67M 58.7 C 0.06 +0.0100% · TV
06-15 19:04 ADX 短线 +12.2% 42.8x +33.4% $4.76M 57.1 C · TV
06-14 17:02 MITO 短线 +16.0% 30.2x +38.8% $5.63M 62.4 C · TV
06-13 20:05 RIF 短线 +12.2% 12.9x +34.8% $7.76M 33.2 C 0.05 -0.0253% · TV
06-08 05:07 OSMO 短线 +15.4% 19.6x +46.3% $5.42M 47.5 C · TV
06-08 04:32 BANK 短线 +23.7% 14.8x +32.6% $6.56M 51.7 C · TV
06-07 05:02 FIDA 短线 +26.2% 73.8x +37.7% $10.01M 93.6 A · TV
06-03 15:00 DEXE 短线 +24.7% 51.9x +24.3% $10.58M 59.6 C 0.02 +0.0050% · TV
30 条记录 · 北京时间 · 倒序排列