Snipe7
--:--:--

不是预测机会。
是在它形成的那一秒,第一个识别

持续扫描 Binance Alpha、DEX 与山寨币爆款行情,多维评分引擎在动能显现之前发出信号 — 每 5 分钟一次,覆盖全市场。

实时信号 不自动交易 多维评分 全市场覆盖
累计信号
85
S 8 A 34 B 32
近 24 小时 / 近 7 天
0
/ 2
时间窗内新增
跟踪代币数
560
美股核心池 · 科技/AI/能源
最新信号
08-27 00:00
北京时间 · 60 秒自动刷新

评分引擎

V4
📄 财报漂移 PEAD
盈余超预期 + 5 日动量确认,吃财报后漂移
📐 VCP 突破
波动收缩后放量突破 52 周高
🚀 动量龙头
126 日相对强势 + 贴近 52 周高才入场

美股信号

实时
JSON 接口
时间 代币 策略 评分 等级 信号后最高涨幅 价格 关键指标 链接
08-27 00:00 FTNT 飞塔 动量龙头 82.0 A +0.6% $172.7800 半年涨 +118% · 跑赢SPY +106% · 现价 $172.78 TV
08-26 23:00 FTNT 飞塔 动量龙头 82.0 A +0.6% $172.7800 半年涨 +118% · 跑赢SPY +106% · 现价 $172.78 TV
08-17 23:00 MPC 动量龙头 72.0 A +0.4% $366.2100 半年涨 +83% · 跑赢SPY +70% · 现价 $366.21 TV
08-17 23:00 VLO Valero 动量龙头 72.0 A +0.8% $350.0500 半年涨 +77% · 跑赢SPY +65% · 现价 $350.05 TV
08-14 00:00 GLXY Galaxy Digital 财报漂移 71.0 A +25.1% $20.9500 财报超预期 68% · 5日动量 +10.7% · 现价 $20.95 TV
08-14 00:00 PSX Phillips 66 财报漂移 56.0 B +6.2% $232.6100 财报超预期 26% · 5日动量 +11.3% · 现价 $232.61 TV
08-14 00:00 SNDK 闪迪 财报漂移 77.0 A +19.6% $1,528.11 财报超预期 14% · 5日动量 +30.2% · 现价 $1528.11 TV
08-13 00:00 MPC 财报漂移 56.0 B +5.6% $348.2500 财报超预期 27% · 5日动量 +10.7% · 现价 $348.25 TV
08-12 23:00 MPC 财报漂移 56.0 B +5.6% $348.2500 财报超预期 27% · 5日动量 +10.7% · 现价 $348.25 TV
08-12 00:00 DELL 戴尔 动量龙头 95.0 S +6.1% $484.5000 半年涨 +284% · 跑赢SPY +273% · 现价 $484.50 TV
08-12 00:00 NTAP NetApp 动量龙头 72.0 A +3.5% $202.0500 半年涨 +91% · 跑赢SPY +80% · 现价 $202.05 TV
08-12 00:00 PLTR Palantir 财报漂移 72.0 A +6.8% $174.9400 财报超预期 17% · 5日动量 +20.5% · 现价 $174.94 TV
08-11 23:00 DELL 戴尔 动量龙头 95.0 S +6.1% $484.5000 半年涨 +284% · 跑赢SPY +273% · 现价 $484.50 TV
08-11 23:00 NTAP NetApp 动量龙头 72.0 A +3.5% $202.0500 半年涨 +91% · 跑赢SPY +80% · 现价 $202.05 TV
08-11 23:00 PLTR Palantir 财报漂移 72.0 A +6.8% $174.9400 财报超预期 17% · 5日动量 +20.5% · 现价 $174.94 TV
08-11 00:00 MPC 动量龙头 61.0 B +9.3% $336.4200 半年涨 +65% · 跑赢SPY +54% · 现价 $336.42 TV
08-11 00:00 VLO Valero 动量龙头 56.0 B +9.0% $323.9200 半年涨 +61% · 跑赢SPY +50% · 现价 $323.92 TV
08-10 00:00 FSLR First Solar 财报漂移 78.0 A +0.5% $250.0500 财报超预期 36% · 5日动量 +17.5% · 现价 $250.05 TV
08-09 23:00 FSLR First Solar 财报漂移 78.0 A +0.5% $250.0500 财报超预期 36% · 5日动量 +17.5% · 现价 $250.05 TV
08-09 00:00 FSLR First Solar 财报漂移 78.0 A +0.5% $250.0500 财报超预期 36% · 5日动量 +17.5% · 现价 $250.05 TV
08-08 23:00 FSLR First Solar 财报漂移 78.0 A +0.5% $250.0500 财报超预期 36% · 5日动量 +17.5% · 现价 $250.05 TV
08-08 00:00 FSLR First Solar 财报漂移 78.0 A +0.5% $250.0500 财报超预期 36% · 5日动量 +17.5% · 现价 $250.05 TV
08-07 23:00 FSLR First Solar 财报漂移 78.0 A +0.5% $250.0500 财报超预期 36% · 5日动量 +17.5% · 现价 $250.05 TV
08-07 00:00 ARM Arm 财报漂移 65.0 B +4.4% $286.6800 财报超预期 12% · 5日动量 +11.1% · 现价 $286.68 TV
08-07 00:00 MSFT 微软 财报漂移 65.0 B +2.8% $499.8600 财报超预期 12% · 5日动量 +14.1% · 现价 $499.86 TV
08-07 00:00 SNOW Snowflake 动量龙头 80.0 A +3.5% $330.4900 半年涨 +111% · 跑赢SPY +97% · 现价 $330.49 TV
08-06 23:00 ARM Arm 财报漂移 65.0 B +4.4% $286.6800 财报超预期 12% · 5日动量 +11.1% · 现价 $286.68 TV
08-06 23:00 MSFT 微软 财报漂移 65.0 B +2.8% $499.8600 财报超预期 12% · 5日动量 +14.1% · 现价 $499.86 TV
08-06 23:00 SNOW Snowflake 动量龙头 80.0 A +3.5% $330.4900 半年涨 +111% · 跑赢SPY +97% · 现价 $330.49 TV
08-04 00:00 DDOG Datadog 动量龙头 82.0 A +1.6% $288.1500 半年涨 +123% · 跑赢SPY +112% · 现价 $288.15 TV
峰值涨幅 = 信号发布后的追踪期内最高价相对信号价的最大涨幅,仅用于衡量发现时点,不代表实际成交或已实现收益。
30 条记录 · 北京时间 · 倒序排列