Snipe7 •
--:--:--

不是预测机会。
是在它形成的那一秒,第一个识别。

持续扫描 Binance Alpha、DEX 与山寨币爆款行情,多维评分引擎在动能显现之前发出信号 — 每 5 分钟一次,覆盖全市场。

实时信号 不自动交易 多维评分 全市场覆盖
累计信号
100
S 0 A 18 B 19
近 24 小时 / 近 7 天
0
/ 0
时间窗内新增
跟踪代币数
100
币安现货 · 按成交额 Top 100
最新信号
10-15 08:06
北京时间 · 60 秒自动刷新

评分引擎

V4
⚡ 短线爆发
微盘 1h 放量插针 + 4~8h 延迟确认;仅「OI双加成」或「双命中」放行(该子集历史 7 日胜率 70.8%)
📈 大盘趋势
大中市值日线突破 + 持续放量;市场宽度 ≥0.45 才开闸——山寨熊市自动休眠,宁缺毋滥
🛑 出场纪律
每条信号自带 ATR 止损与分批止盈;保本/追踪自动上移,破位单独推送离场提醒
分级阈值: S = 双命中 A ≥ 85 B ≥ 70

山寨币信号

实时
JSON 接口 ↗
时间 代币 1h 涨幅 量比 24h 24h 成交额 评分 等级 信号后最高涨幅 OI Fund. 链接
10-15 08:06 WAL 趋势 +57.7% 18.0x +51.6% $42.41M 97.3 A +11.6% 0.09 -0.2389% 币 · TV
10-13 08:01 GTC 趋势 +50.0% 1.6x +55.6% $23.89M 89.3 A +0.0% — — 币 · TV
10-13 08:01 RSR 趋势 +26.1% 10.9x +32.8% $36.25M 92.4 A +3.9% 0.09 -1.0278% 币 · TV
10-12 11:31 CKB 趋势 +46.5% 10.5x +33.6% $20.41M 96.0 A +1.7% 0.07 -0.1855% 币 · TV
10-12 11:31 W 趋势 +51.7% 3.5x +66.9% $27.77M 100.0 A +8.9% 0.13 -0.0011% 币 · TV
10-12 11:31 CFX 趋势 +23.8% 8.2x +7.0% $34.35M 76.1 B +2.0% 0.04 -0.0441% 币 · TV
10-10 08:01 ATOM 趋势 +25.0% 2.2x +17.3% $23.14M 78.6 B +0.0% 0.03 +0.0100% 币 · TV
10-08 08:03 MET 趋势 +40.6% 2.0x +35.9% $23.81M 89.7 A +23.7% 0.05 -0.0774% 币 · TV
10-08 08:03 RAY 趋势 +26.8% 1.3x +12.5% $29.43M 72.9 B +2.1% — — 币 · TV
10-07 09:35 API3 趋势 +20.8% 5.2x +11.9% $21.80M 71.7 B ⚠ 反向 +0.0% 0.14 -0.7312% 币 · TV
10-07 09:35 NMR 趋势 +32.5% 3.6x +38.4% $34.40M 83.8 B ⚠ 反向 +10.3% 0.10 -0.4422% 币 · TV
10-05 08:04 BEAMX 趋势 +18.2% 6.4x +19.6% $20.16M 85.1 A +87.4% — — 币 · TV
10-05 08:04 STRK 趋势 +39.6% 1.4x +7.4% $22.62M 77.9 B +116.8% 0.06 +0.0050% 币 · TV
10-03 08:06 ENJ 趋势 +13.1% 7.1x +12.7% $21.18M 62.9 C +12.6% 0.10 -0.1573% 币 · TV
10-03 08:06 SPCXB 趋势 +7.0% 1.7x +6.8% $25.03M 39.1 C +10.9% — — 币 · TV
10-03 08:01 SPCXB 趋势 +7.0% 1.7x +6.8% $25.04M 39.1 C +10.9% — — 币 · TV
09-30 08:05 CRV 趋势 +5.1% 1.9x +0.7% $20.44M 46.0 C +8.1% — — 币 · TV
09-30 08:05 0G 趋势 +33.6% 4.2x +13.5% $29.82M 98.4 A +10.7% — — 币 · TV
09-30 08:05 ICP 趋势 +13.8% 1.7x +10.1% $29.91M 58.0 C +5.0% — — 币 · TV
09-30 08:05 PUMP 趋势 +31.3% 1.9x +19.8% $78.50M 81.7 B +15.0% — — 币 · TV
09-29 08:03 ALGO 趋势 +20.9% 2.6x +14.0% $28.88M 89.8 A +5.4% 0.01 +0.0100% 币 · TV
09-28 08:06 RUNE 趋势 +34.5% 7.5x -2.3% $27.87M 74.3 B +10.0% 0.03 +0.0100% 币 · TV
09-27 08:05 GRAM 趋势 +16.9% 2.2x +9.8% $28.65M 64.5 C +9.1% 0.01 +0.0050% 币 · TV
09-27 08:05 FIL 趋势 +17.8% 1.4x +8.0% $32.76M 49.0 C +13.1% 0.07 +0.0100% 币 · TV
09-27 08:05 WLD 趋势 +21.3% 2.1x +4.9% $77.74M 63.1 C +18.5% 0.06 +0.0100% 币 · TV
09-27 08:01 GRAM 趋势 +16.9% 2.2x +10.8% $28.35M 64.5 C +8.6% 0.01 +0.0050% 币 · TV
09-26 08:03 LINK 趋势 +13.9% 1.9x +5.2% $82.29M 53.4 C +13.1% 0.01 +0.0100% 币 · TV
09-26 08:03 BABY 趋势 +14.7% 36.3x +4.2% $62.48M 48.8 C +12.9% 0.06 +0.0050% 币 · TV
09-26 08:03 LINK 趋势 +13.9% 1.9x +5.4% $82.23M 53.4 C +13.0% 0.01 +0.0100% 币 · TV
09-25 08:03 NOM 趋势 +32.1% 4.3x +6.7% $29.91M 60.3 C +53.3% — — 币 · TV
峰值涨幅 = 信号发布后的追踪期内最高价相对信号价的最大涨幅,仅用于衡量发现时点,不代表实际成交或已实现收益。
30 条记录 · 北京时间 · 倒序排列