Snipe7
--:--:--

We don't predict opportunities.
We're first to see them form.

A continuous scanner across Binance Alpha, DEX, and altcoin breakouts. The 5-factor scoring engine flags signals before momentum hits the chart — every five minutes, full market coverage.

Live Signals No Auto-Trading 5-Factor Model Full Market
Total Signals
100
S 0 A 9 B 30
Last 24h / 7d
2
/ 6
new in window
Tokens Tracked
100
Binance Spot · top 100 by volume
Last Signal
07-02 18:05
CN Time · auto-refreshes every 60s

Scoring Engine

V4
Accumulation 45
volume surge · breakout · vol compression
On-chain 20
volume / mcap · holder velocity
Microstructure 15
taker bid/ask · LP depth · top-10 concentration
Social 10
trending heat · community growth
Narrative 5
chain bonus · sector fit
Momentum 5
24h Δ (auxiliary only)
Grade thresholds: S ≥ 75 A 60–74 B 45–59

Altcoin Breakouts

Live
JSON API
Time Token 1h Δ Vol Ratio 24h Δ 24h Volume Score Grade OI Fund. Links
07-02 18:05 BREV Breakout +21.6% 59.2x +44.4% $9.64M 74.7 B · TV
07-02 08:40 POND Breakout +21.4% 20.9x +47.8% $7.82M 55.0 C · TV
06-29 12:10 AI Breakout +23.0% 71.4x +19.1% $2.11M 57.2 C · TV
06-29 00:27 MANTA Trend +48.9% 5.9x +53.7% $23.11M 91.2 A ⭐ 双加成 0.28 +0.0050% · TV
06-27 21:03 NFP Breakout +13.5% 23.5x +24.7% $4.78M 56.2 C · TV
06-27 02:55 CITY Breakout +19.9% 65.3x +27.2% $4.39M 52.9 C · TV
06-25 08:03 MUB Breakout +14.7% 13.2x +12.6% $5.81M 38.4 C · TV
06-24 23:02 ATM Breakout +18.3% 12.2x +35.2% $6.17M 59.8 C · TV
06-24 22:25 SAHARA Breakout +12.4% 25.9x +17.8% $14.25M 42.4 C ⚠ 反向 0.23 -0.0337% · TV
06-23 08:11 FIDA Breakout +13.6% 20.8x +14.1% $5.12M 44.9 C · TV
06-22 20:29 DEXE Breakout +12.9% 10.4x +20.2% $6.48M 55.5 C 0.05 +0.0050% · TV
06-21 09:06 ALICE Breakout +17.3% 19.5x +39.3% $13.93M 88.5 A · TV
06-20 15:20 MET Breakout +12.0% 21.0x +12.9% $9.09M 41.8 C 0.05 +0.0050% · TV
06-19 23:53 BICO Breakout +15.9% 66.7x +39.0% $2.59M 49.2 C · TV
06-19 19:18 HEI Breakout +19.7% 9.7x +48.8% $18.18M 47.9 C · TV
06-19 14:44 MET Breakout +17.4% 21.9x +14.6% $2.55M 49.4 C 0.05 -0.0056% · TV
06-18 01:06 WLD Trend +49.3% 1.8x +3.9% $201.43M 67.6 C 0.06 -0.0073% · TV
06-17 15:08 ID Breakout +13.1% 10.3x +15.8% $6.20M 31.1 C · TV
06-17 00:39 WLD Trend +25.3% 1.8x +11.2% $299.63M 63.6 C 0.06 +0.0100% · TV
06-16 22:02 PORTAL Breakout +16.2% 25.6x +34.6% $9.57M 47.6 C · TV
06-16 19:07 JTO Trend +38.0% 1.5x +29.4% $34.96M 68.0 C 0.05 -0.0017% · TV
06-16 02:00 JTO Breakout +14.9% 24.9x +42.5% $22.68M 48.5 C 0.05 -0.0060% · TV
06-15 19:24 WLD Trend +26.0% 1.5x +25.6% $201.67M 58.7 C 0.06 +0.0100% · TV
06-15 19:04 ADX Breakout +12.2% 42.8x +33.4% $4.76M 57.1 C · TV
06-14 17:02 MITO Breakout +16.0% 30.2x +38.8% $5.63M 62.4 C · TV
06-13 20:05 RIF Breakout +12.2% 12.9x +34.8% $7.76M 33.2 C 0.05 -0.0253% · TV
06-08 05:07 OSMO Breakout +15.4% 19.6x +46.3% $5.42M 47.5 C · TV
06-08 04:32 BANK Breakout +23.7% 14.8x +32.6% $6.56M 51.7 C · TV
06-07 05:02 FIDA Breakout +26.2% 73.8x +37.7% $10.01M 93.6 A · TV
06-03 15:00 DEXE Breakout +24.7% 51.9x +24.3% $10.58M 59.6 C 0.02 +0.0050% · TV
30 rows · CN time · sorted newest first